Курсы валют на сегодня
На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных в течение последних двух часов.
Курс НБКР
19.11.2026Курсы в организациях
За 1 единицу валюты| Организация | USD / KGS | EUR / KGS | RUB / KGS | KZT / KGS | Сайт организации | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,020 | 1,080 | 0,1800 | 0,2100 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,040 | 1,095 | 0,1700 | 0,2250 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 0,942 | 1,094 | 0,1757 | 0,2161 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 98,00 | 99,00 | 0,970 | 1,105 | 0,1600 | 0,2050 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,70 | 98,70 | 1,015 | 1,090 | 0,1800 | 0,2100 | › | |
| 87,00 | 87,50 | — | — | 0,900 | 1,080 | 0,1700 | 0,2500 | Сайт банка | |
| 87,40 | 87,80 | 97,90 | 98,90 | 1,000 | 1,060 | 0,1800 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,40 | 87,80 | 97,90 | 98,90 | 1,000 | 1,060 | 0,1800 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 0,990 | 1,095 | 0,1582 | 0,2188 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,80 | 98,80 | 0,950 | 1,070 | 0,1400 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,30 | 87,50 | 97,50 | 98,50 | 1,040 | 1,080 | 0,1700 | 0,2100 | Сайт банка | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | › | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | › | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,035 | 1,095 | 0,1650 | 0,2100 | Сайт банка | |
| 87,40 | 87,50 | 97,80 | 98,80 | 1,043 | 1,085 | 0,1900 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,35 | 87,50 | 98,00 | 99,00 | 1,030 | 1,080 | 0,1820 | 0,2080 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,000 | 1,090 | 0,1800 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,45 | 87,80 | 97,20 | 98,20 | 1,040 | 1,075 | 0,1800 | 0,2050 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,80 | 98,80 | 0,980 | 1,070 | 0,1000 | 0,2700 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 101,00 | 102,00 | 0,970 | 1,070 | 0,1150 | 0,2200 | Сайт банка | |
| 87,45 | 87,50 | 98,00 | 99,00 | 1,029 | 1,086 | 0,1900 | 0,2000 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,80 | 98,80 | 1,010 | 1,090 | 0,1700 | 0,2100 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,030 | 1,110 | 0,1870 | 0,2020 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,035 | 1,100 | 0,1700 | 0,2050 | Сайт банка | |
| 87,00 | 87,50 | 97,90 | 98,90 | 1,035 | 1,085 | 0,1800 | 0,2050 | Сайт банка | |
| 87,40 | 87,80 | 97,70 | 98,70 | 0,920 | 1,060 | 0,1700 | 0,2050 | Сайт МФО | |
Организации не найдены. Попробуйте изменить запрос.
Конвертер валют
Расчёт по курсу НБКР. Курс организации может отличаться. Дата курса: 19.11.2026.
Как сравнивать курсы
- 1
Покупка — организация покупает вашу валюту. Чем выше курс, тем больше сомов вы получите.
- 2
Продажа — организация продаёт вам валюту. Чем ниже курс, тем выгоднее покупка.























