Список банков Кыргызстана
Банки, опубликованные на on1.kg: показатели, контакты и официальные сайты.
Дата обновления списка: 17.11.2026
| № | Банк | Активы | Кредитный портфель | Депозиты | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оптима Банк | 112,4 млрд | 78,1 млрд | 86,5 млрд | 24/7 Круглосуточный контакт центр: (312) 90 59 59 Сайт банка |
| 2 | Демир Банк | 98,7 млрд | 64,3 млрд | 72,1 млрд | Сайт банка |
| 3 | Бакай Банк | 92,1 млрд | 61,8 млрд | 68,4 млрд | 6111 (бесплатно с мобильного) +996 (312) 61 00 61 +996 (222) 61 11 00 (Beeline) +996 (999) 61 60 11 (Mega) Сайт банка |
| 4 | Кыргызкоммерцбанк | 76,3 млрд | 52,6 млрд | 58,7 млрд | +996 312 33 30 00 Колл-центр: 5000 WhatsApp: +996 776 33 30 00 Сайт банка |
| 5 | АБанк | 71,8 млрд | 49,1 млрд | 54,2 млрд | Сайт банка |
| 6 | FINCA Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 7 | KICB | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 8 | Алма Финанс Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 9 | Бай-Тушум Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 10 | Банк Азии | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 11 | Банк Компаньон | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 12 | Берекет Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 13 | Дос-Кредобанк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 14 | Евразийский Сберегательный Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 15 | Капитал Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 16 | Керемет Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 17 | КСБ | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 18 | Мбанк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 19 | Мурас Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 20 | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка | |
| 21 | Толубай | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 22 | ФинансКредитБанк | Не указано | Не указано | Не указано | +996 312 433 433 Сайт банка |
| 23 | ЭкоИсламикБанк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
| 24 | Элдик Банк | Не указано | Не указано | Не указано | Сайт банка |
Показатели указаны только для банков, у которых они опубликованы на сайте. «Не указано» означает отсутствие данных. Список не является рейтингом надёжности.
Оптима Банк
Демир Банк
Бакай Банк
Кыргызкоммерцбанк
АБанк
FINCA Банк
KICB
Алма Финанс Банк
Бай-Тушум Банк
Банк Азии
Банк Компаньон
Дос-Кредобанк
Евразийский Сберегательный Банк
Капитал Банк
Керемет Банк
КСБ
Мбанк
Толубай
ФинансКредитБанк
ЭкоИсламикБанк
Элдик Банк